当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马尔默直播 > 扬松直播

扬松资料

  • 扬松头像,扬松图片

    名字:扬松

    全名:Pontus Sven Gustav Jansson

    英文名:Pontus Jansson

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:马尔默
  • 所在国家:瑞典
  • 出生日期:1991-02-13
  • 合同到期:2027-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:194cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:18
  • 年纪:33岁

扬松技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 马尔默 15 14 1 0 3 0
2022/2023 布伦特福德 12 9 1 0 0 0
2021/2022 布伦特福德 39 39 3 1 7 0
2020/2021 布伦特福德 27 26 0 0 3 1
2019/2020 布伦特福德 37 37 0 0 5 0
2018/2019 利兹联 41 39 3 1 7 1
2017/2018 利兹联 43 42 3 0 13 0
2016/2017 利兹联 36 36 3 2 15 0
2015/2016 都灵 9 7 1 0 1 0
2014/2015 都灵 16 12 0 0 3 1
2014 马尔默 9 7 1 0 4 1
2013/2014 马尔默 6 6 0 0 0 0
2013 马尔默 25 25 1 0 2 0
2012 马尔默 30 30 1 0 2 0
2011/2012 马尔默 11 11 1 0 2 0
2011 马尔默 15 13 2 0 2 0
2010 马尔默 18 14 1 0 1 0
2009 马尔默 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 马尔默 15 14 1 0 3 0
2022/2023 布伦特福德 12 9 1 0 0 0
2021/2022 布伦特福德 37 37 3 1 7 0
2020/2021 布伦特福德 27 26 0 0 3 1
2019/2020 布伦特福德 37 37 0 0 5 0
2018/2019 利兹联 39 37 3 1 7 1
2017/2018 利兹联 42 41 3 0 13 0
2016/2017 利兹联 34 34 3 1 14 0
2015/2016 都灵 7 6 1 0 1 0
2014/2015 都灵 9 7 0 0 2 1
2014 马尔默 9 7 1 0 4 1
2013 马尔默 24 24 1 0 2 0
2012 马尔默 30 30 1 0 2 0
2011 马尔默 15 13 2 0 2 0
2010 马尔默 18 14 1 0 1 0
2009 马尔默 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 足总杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 布伦特福德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 利兹联 2 2 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利兹联 1 1 0 1 1 0
2015/2016 意杯 都灵 2 1 0 0 0 0
2014/2015 意杯 都灵 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 都灵 6 4 0 0 1 0
2013/2014 欧联 马尔默 6 6 0 0 0 0
2013 瑞超杯 马尔默 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧联 马尔默 5 5 0 0 2 0
2011/2012 欧冠 马尔默 6 6 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020/2021 瑞典 4 4 0 0 1 0
2020 瑞典 3 3 0 0 1 0
2018/2019 瑞典 1 1 0 0 0 0
2018 瑞典 2 1 0 0 0 0
2018 瑞典 4 3 0 0 0 0
2018 瑞典 2 1 0 0 0 0
2017 瑞典 2 1 0 0 0 0
2016 瑞典 2 1 0 0 1 0
2014 瑞典 3 2 0 0 1 0
2013 瑞典U21 9 9 0 0 2 0
2012 瑞典 2 1 0 0 1 0
2010 瑞典U19 3 3 0 0 2 0

扬松荣誉

  • 瑞典足球超级联赛冠军奖杯瑞典足球超级联赛冠军(荣誉) :2023,2014,2013,2010

扬松转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-07 布伦特福德 免签 马尔默 -
2019-07-08 利兹联 转会 布伦特福德 620万欧
2017-07-01 都灵 转会 利兹联 400万欧
2017-06-30 利兹联 租借回归 都灵 -
2016-08-18 都灵 租借 利兹联 -
2014-07-01 马尔默 免签 都灵 -
2009-06-30 IFK马尔默 租借回归 马尔默 -
2009-01-31 马尔默 租借 IFK马尔默 -
2009-01-01 马尔默U19 马尔默 -
2008-07-01 马尔默U17 马尔默U19 -

扬松伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度50
力量76
防守73
盘带60
传球54
射门42

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

扬松队友