当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 布莱顿直播 > 拉拉纳直播

拉拉纳资料

  • 拉拉纳头像,拉拉纳图片

    名字:拉拉纳

    全名:Adam David Lallana

    英文名:Adam Lallana

    预计身价:100(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:布莱顿
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1988-05-10
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左右脚
  • 身高:178cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:14
  • 年纪:36岁

拉拉纳技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 23 10 0 1 2 0
2022/2023 布莱顿 18 13 3 1 0 0
2021/2022 布莱顿 25 19 0 1 4 0
2020/2021 布莱顿 31 17 1 1 0 0
2019/2020 利物浦 22 8 1 2 2 0
2018/2019 利物浦 16 6 0 0 2 0
2017/2018 利物浦U21 1 1 0 0 0 1
2017/2018 利物浦 17 5 0 0 1 0
2016/2017 利物浦 35 30 8 7 3 0
2015/2016 利物浦 49 38 7 8 4 0
2014/2015 利物浦 41 32 6 4 4 0
2013/2014 南安普顿 42 39 10 6 3 0
2012/2013 南安普顿 30 26 3 5 2 0
2011/2012 南安普顿 46 44 13 7 1 0
2010/2011 南安普顿 41 35 11 0 3 0
2009/2010 南安普顿 51 51 18 0 4 0
2008/2009 南安普顿 40 34 1 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 布莱顿 19 10 0 1 1 0
2022/2023 布莱顿 16 12 2 1 0 0
2021/2022 布莱顿 24 18 0 1 4 0
2020/2021 布莱顿 30 16 1 1 0 0
2019/2020 利物浦 15 3 1 1 1 0
2018/2019 利物浦 13 5 0 0 1 0
2017/2018 利物浦U21 1 1 0 0 0 1
2017/2018 利物浦 12 1 0 0 1 0
2016/2017 利物浦 31 27 8 7 3 0
2015/2016 利物浦 30 23 4 6 2 0
2014/2015 利物浦 27 23 5 3 4 0
2013/2014 南安普顿 38 37 9 6 3 0
2012/2013 南安普顿 30 26 3 5 2 0
2011/2012 南安普顿 41 41 11 7 1 0
2010/2011 南安普顿 36 30 8 0 2 0
2009/2010 南安普顿 44 44 15 0 4 0
2008/2009 南安普顿 40 34 1 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 布莱顿 1 0 0 0 1 0
2023/2024 足总杯 布莱顿 2 0 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 布莱顿 1 0 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 布莱顿 1 1 1 0 0 0
2022/2023 英联杯 布莱顿 1 0 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 布莱顿 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 利物浦 2 2 0 1 1 0
2019 世俱杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2019 社区盾杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 利物浦 3 1 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 2 1 0 0 0 0
2017 英超亚洲杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 利物浦 3 3 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 利物浦 6 4 0 1 1 0
2015/2016 欧联 利物浦 13 11 3 1 1 0
2014/2015 足总杯 利物浦 4 4 1 0 0 0
2014/2015 英联杯 利物浦 4 2 0 1 0 0
2014/2015 欧联 利物浦 2 1 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 利物浦 4 2 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 南安普顿 3 2 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 南安普顿 1 0 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 南安普顿 2 2 1 0 0 0
2011/2012 英联杯 南安普顿 3 1 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 南安普顿 3 3 2 0 0 0
2010/2011 英联杯 南安普顿 2 2 1 0 1 0
2009/2010 足总杯 南安普顿 5 5 1 0 0 0
2009/2010 英联杯 南安普顿 2 2 2 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 英格兰 1 0 0 0 0 0
2018 英格兰 4 4 2 1 1 0
2017 英格兰 2 1 0 0 0 0
2016 英格兰 3 3 0 0 0 0
2016 英格兰 5 4 1 0 0 0
2016 英格兰 6 4 0 1 0 0
2015 英格兰 3 2 0 0 0 0
2014 英格兰 3 1 0 0 1 0
2014 英格兰 5 2 0 2 1 0
2013 英格兰 2 2 0 0 0 0

拉拉纳荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

拉拉纳转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-07-27 利物浦 免签 布莱顿 -
2014-07-01 南安普顿 转会 利物浦 3100万欧
2007-11-08 伯恩茅斯 租借回归 南安普顿 -
2007-10-08 南安普顿 租借 伯恩茅斯 -
2006-07-01 南安普顿U18 南安普顿 -

拉拉纳伤病

暂无伤病信息!

综合能力76

速度56
力量61
防守63
盘带77
传球77
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

拉拉纳队友